Loading screener state…
Loading screener state…
| Symbol | Rank | pat qtr latest | pat qtr yoy prior | revenue qtr latest | revenue qtr yoy prior | Why it qualified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCS | 1 | 13934.0 | 12131.0 | 73188.0 | 65799.0 | Latest Quarter PAT: ₹13,934 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹12,131 CrLatest Quarter Revenue: ₹73,188 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹65,799 Cr |
| BHARTIARTL | 2 | 10011.6 | 7421.8 | 58539.1 | 49462.6 | Latest Quarter PAT: ₹10,012 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹7,422 CrLatest Quarter Revenue: ₹58,539 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹49,463 Cr |
| COALINDIA | 3 | 8849.8 | 8734.2 | 46254.8 | 35842.2 | Latest Quarter PAT: ₹8,850 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹8,734 CrLatest Quarter Revenue: ₹46,255 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹35,842 Cr |
| INFY | 4 | 7775.0 | 6924.0 | 48211.0 | 42279.0 | Latest Quarter PAT: ₹7,775 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹6,924 CrLatest Quarter Revenue: ₹48,211 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹42,279 Cr |
| HINDALCO | 5 | 7013.0 | 4004.0 | 84825.0 | 64232.0 | Latest Quarter PAT: ₹7,013 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹4,004 CrLatest Quarter Revenue: ₹84,825 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹64,232 Cr |
| NTPC | 6 | 6896.4 | 6108.5 | 50741.0 | 47065.4 | Latest Quarter PAT: ₹6,896 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹6,108 CrLatest Quarter Revenue: ₹50,741 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹47,065 Cr |
| HINDZINC | 7 | 6412.0 | 2649.0 | 15093.0 | 8549.0 | Latest Quarter PAT: ₹6,412 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹2,649 CrLatest Quarter Revenue: ₹15,093 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹8,549 Cr |
| BAJFINANCE | 8 | 6366.6 | 4947.8 | 24546.4 | 20178.9 | Latest Quarter PAT: ₹6,367 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹4,948 CrLatest Quarter Revenue: ₹24,546 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹20,179 Cr |
| BAJAJFINSV | 9 | 6296.7 | 5329.2 | 42036.9 | 35439.1 | Latest Quarter PAT: ₹6,297 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹5,329 CrLatest Quarter Revenue: ₹42,037 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹35,439 Cr |
| M&M | 10 | 5997.6 | 4376.6 | 58187.6 | 45529.2 | Latest Quarter PAT: ₹5,998 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹4,377 CrLatest Quarter Revenue: ₹58,188 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹45,529 Cr |
| HCLTECH | 11 | 5132.0 | 4236.0 | 35620.0 | 31942.0 | Latest Quarter PAT: ₹5,132 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹4,236 CrLatest Quarter Revenue: ₹35,620 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹31,942 Cr |
| LT | 12 | 4988.0 | 4318.2 | 67941.7 | 63678.9 | Latest Quarter PAT: ₹4,988 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹4,318 CrLatest Quarter Revenue: ₹67,942 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹63,679 Cr |
| ADANIPOWER | 13 | 4866.6 | 3305.1 | 18901.9 | 14109.1 | Latest Quarter PAT: ₹4,867 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹3,305 CrLatest Quarter Revenue: ₹18,902 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹14,109 Cr |
| JSWSTEEL | 14 | 4696.0 | 2209.0 | 47364.0 | 43147.0 | Latest Quarter PAT: ₹4,696 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹2,209 CrLatest Quarter Revenue: ₹47,364 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹43,147 Cr |
| GAIL | 15 | 4671.0 | 2382.2 | 41350.2 | 35428.8 | Latest Quarter PAT: ₹4,671 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹2,382 CrLatest Quarter Revenue: ₹41,350 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹35,429 Cr |
| OIL | 16 | 4026.8 | 2046.5 | 12886.3 | 8749.9 | Latest Quarter PAT: ₹4,027 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹2,047 CrLatest Quarter Revenue: ₹12,886 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹8,750 Cr |
| GRASIM | 17 | 3846.3 | 2767.1 | 48716.2 | 40118.1 | Latest Quarter PAT: ₹3,846 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹2,767 CrLatest Quarter Revenue: ₹48,716 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹40,118 Cr |
| ADANIPORTS | 18 | 3649.5 | 3310.6 | 10820.8 | 9126.1 | Latest Quarter PAT: ₹3,650 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹3,311 CrLatest Quarter Revenue: ₹10,821 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹9,126 Cr |
| SHRIRAMFIN | 19 | 3452.8 | 2159.4 | 13400.4 | 11536.3 | Latest Quarter PAT: ₹3,453 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹2,159 CrLatest Quarter Revenue: ₹13,400 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹11,536 Cr |
| BAJAJ-AUTO | 20 | 3188.8 | 2210.4 | 21688.8 | 13133.4 | Latest Quarter PAT: ₹3,189 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹2,210 CrLatest Quarter Revenue: ₹21,689 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹13,133 Cr |
| SUNPHARMA | 21 | 2901.2 | 2292.9 | 15299.9 | 13851.4 | Latest Quarter PAT: ₹2,901 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹2,293 CrLatest Quarter Revenue: ₹15,300 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹13,851 Cr |
| MUTHOOTFIN | 22 | 2824.8 | 1974.2 | 8671.6 | 6450.1 | Latest Quarter PAT: ₹2,825 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,974 CrLatest Quarter Revenue: ₹8,672 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹6,450 Cr |
| TATASTEEL | 23 | 2385.2 | 2007.4 | 60794.3 | 53178.1 | Latest Quarter PAT: ₹2,385 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹2,007 CrLatest Quarter Revenue: ₹60,794 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹53,178 Cr |
| CHENNPETRO | 24 | 2247.0 | 719.2 | 22055.5 | 20033.6 | Latest Quarter PAT: ₹2,247 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹719 CrLatest Quarter Revenue: ₹22,055 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹20,034 Cr |
| SIEMENS | 25 | 2143.1 | 423.4 | 4713.7 | 4346.8 | Latest Quarter PAT: ₹2,143 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹423 CrLatest Quarter Revenue: ₹4,714 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹4,347 Cr |
| NATIONALUM | 26 | 2003.1 | 1049.5 | 5302.4 | 3806.9 | Latest Quarter PAT: ₹2,003 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,049 CrLatest Quarter Revenue: ₹5,302 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹3,807 Cr |
| NMDC | 27 | 1976.3 | 1967.7 | 6795.3 | 6738.9 | Latest Quarter PAT: ₹1,976 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,968 CrLatest Quarter Revenue: ₹6,795 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹6,739 Cr |
| IRFC | 28 | 1958.5 | 1777.0 | 7866.4 | 6371.9 | Latest Quarter PAT: ₹1,958 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,777 CrLatest Quarter Revenue: ₹7,866 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹6,372 Cr |
| MRPL | 29 | 1900.8 | 627.4 | 35590.4 | 25952.9 | Latest Quarter PAT: ₹1,901 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹627 CrLatest Quarter Revenue: ₹35,590 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹25,953 Cr |
| CHOLAHLDNG | 30 | 1789.0 | 1259.5 | 11113.6 | 9296.3 | Latest Quarter PAT: ₹1,789 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,260 CrLatest Quarter Revenue: ₹11,114 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹9,296 Cr |
| TITAN | 31 | 1777.0 | 1091.0 | 21356.0 | 16523.0 | Latest Quarter PAT: ₹1,777 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,091 CrLatest Quarter Revenue: ₹21,356 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹16,523 Cr |
| INDUSTOWER | 32 | 1745.8 | 1736.8 | 8431.1 | 8057.6 | Latest Quarter PAT: ₹1,746 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,737 CrLatest Quarter Revenue: ₹8,431 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹8,058 Cr |
| LLOYDSME | 33 | 1733.9 | 641.6 | 7354.4 | 2383.5 | Latest Quarter PAT: ₹1,734 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹642 CrLatest Quarter Revenue: ₹7,354 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹2,384 Cr |
| CHOLAFIN | 34 | 1656.2 | 1137.8 | 8856.3 | 7266.8 | Latest Quarter PAT: ₹1,656 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,138 CrLatest Quarter Revenue: ₹8,856 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹7,267 Cr |
| SAIL | 35 | 1644.0 | 744.6 | 26245.7 | 25921.8 | Latest Quarter PAT: ₹1,644 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹745 CrLatest Quarter Revenue: ₹26,246 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹25,922 Cr |
| TECHM | 36 | 1609.7 | 1201.7 | 16180.2 | 13994.9 | Latest Quarter PAT: ₹1,610 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,202 CrLatest Quarter Revenue: ₹16,180 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹13,995 Cr |
| HAL | 37 | 1589.7 | 1383.8 | 5515.2 | 4819.0 | Latest Quarter PAT: ₹1,590 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,384 CrLatest Quarter Revenue: ₹5,515 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹4,819 Cr |
| ASIANPAINT | 38 | 1559.5 | 1117.0 | 10541.9 | 8938.5 | Latest Quarter PAT: ₹1,559 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,117 CrLatest Quarter Revenue: ₹10,542 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹8,939 Cr |
| VBL | 39 | 1525.4 | 1325.5 | 8650.6 | 7163.0 | Latest Quarter PAT: ₹1,525 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,325 CrLatest Quarter Revenue: ₹8,651 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹7,163 Cr |
| ULTRACEMCO | 40 | 1501.4 | 1238.0 | 23295.1 | 19606.9 | Latest Quarter PAT: ₹1,501 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,238 CrLatest Quarter Revenue: ₹23,295 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹19,607 Cr |
| EICHERMOT | 41 | 1462.5 | 1205.2 | 6632.4 | 5041.8 | Latest Quarter PAT: ₹1,463 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,205 CrLatest Quarter Revenue: ₹6,632 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹5,042 Cr |
| LUPIN | 42 | 1417.0 | 1221.5 | 8276.9 | 6268.3 | Latest Quarter PAT: ₹1,417 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,221 CrLatest Quarter Revenue: ₹8,277 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹6,268 Cr |
| OFSS | 43 | 1415.5 | 641.9 | 3125.2 | 1852.2 | Latest Quarter PAT: ₹1,416 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹642 CrLatest Quarter Revenue: ₹3,125 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹1,852 Cr |
| TATAPOWER | 44 | 1400.9 | 1262.3 | 19051.3 | 18035.1 | Latest Quarter PAT: ₹1,401 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,262 CrLatest Quarter Revenue: ₹19,051 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹18,035 Cr |
| LODHA | 45 | 1373.1 | 675.1 | 4996.7 | 3491.7 | Latest Quarter PAT: ₹1,373 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹675 CrLatest Quarter Revenue: ₹4,997 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹3,492 Cr |
| ADANIENSOL | 46 | 1363.9 | 557.1 | 10075.5 | 6595.8 | Latest Quarter PAT: ₹1,364 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹557 CrLatest Quarter Revenue: ₹10,076 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹6,596 Cr |
| GESHIP | 47 | 1308.8 | 504.5 | 2005.4 | 1201.5 | Latest Quarter PAT: ₹1,309 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹504 CrLatest Quarter Revenue: ₹2,005 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹1,201 Cr |
| MOTILALOFS | 48 | 1273.7 | 1162.9 | 3425.8 | 2737.0 | Latest Quarter PAT: ₹1,274 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,163 CrLatest Quarter Revenue: ₹3,426 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹2,737 Cr |
| ABCAPITAL | 49 | 1223.8 | 850.8 | 12179.5 | 9502.7 | Latest Quarter PAT: ₹1,224 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹851 CrLatest Quarter Revenue: ₹12,180 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹9,503 Cr |
| NHPC | 50 | 1178.1 | 1131.2 | 3808.3 | 3213.8 | Latest Quarter PAT: ₹1,178 CrPAT, Same Quarter Last Year: ₹1,131 CrLatest Quarter Revenue: ₹3,808 CrRevenue, Same Quarter Last Year: ₹3,214 Cr |
Educational analysis only. Not investment advice. Scores reflect verified data as of the last nightly compute.