Loading screener state…
Loading screener state…
| Symbol | Rank | canslim composite | Why it qualified |
|---|---|---|---|
| SKYGOLD | 1 | 0.83 | CANSLIM Composite: 0.83CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.97CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| SOUTHBANK | 2 | 0.79 | CANSLIM Composite: 0.79CANSLIM C (Earnings): 0.87CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.85CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| INDHOTEL | 3 | 0.76 | CANSLIM Composite: 0.76CANSLIM C (Earnings): 0.92CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.66CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| MTARTECH | 4 | 0.71 | CANSLIM Composite: 0.71CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.98CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| KOTAKBANK | 5 | 0.71 | CANSLIM Composite: 0.71CANSLIM C (Earnings): 0.90CANSLIM A (Annual Growth): 0.93CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 0.52CANSLIM L (Leader): 0.61CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| GRWRHITECH | 6 | 0.71 | CANSLIM Composite: 0.71CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.95CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| NINSYS | 7 | 0.70 | CANSLIM Composite: 0.70CANSLIM C (Earnings): 0.81CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.90CANSLIM I (Institutional): 0.50CANSLIM M (Market): 0 |
| FEDERALBNK | 8 | 0.70 | CANSLIM Composite: 0.70CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.88CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| KRISHANA | 9 | 0.69 | CANSLIM Composite: 0.69CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 0.94CANSLIM L (Leader): 0.91CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| CGCL | 10 | 0.69 | CANSLIM Composite: 0.69CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.85CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| UJJIVANSFB | 11 | 0.69 | CANSLIM Composite: 0.69CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.84CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| CCL | 12 | 0.69 | CANSLIM Composite: 0.69CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.81CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| MAHASTEEL | 13 | 0.68 | CANSLIM Composite: 0.68CANSLIM C (Earnings): 0.91CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 0.45CANSLIM L (Leader): 0.94CANSLIM I (Institutional): 0.50CANSLIM M (Market): 0 |
| TIPSMUSIC | 14 | 0.68 | CANSLIM Composite: 0.68CANSLIM C (Earnings): 0.96CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.83CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| DHANBANK | 15 | 0.68 | CANSLIM Composite: 0.68CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.76CANSLIM I (Institutional): 0CANSLIM M (Market): 0 |
| LTF | 16 | 0.68 | CANSLIM Composite: 0.68CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.74CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| ISEC | 17 | 0.68 | CANSLIM Composite: 0.68CANSLIM C (Earnings): 0CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.73CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| AXISBANK | 18 | 0.67 | CANSLIM Composite: 0.67CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.70CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| HALDYNGL | 19 | 0.67 | CANSLIM Composite: 0.67CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| PRADPME | 20 | 0.67 | CANSLIM Composite: 0.67CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| GCSL | 21 | 0.66 | CANSLIM Composite: 0.66CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 0CANSLIM L (Leader): 0.98CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| MENONBE | 22 | 0.66 | CANSLIM Composite: 0.66CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.97CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| APARINDS | 23 | 0.66 | CANSLIM Composite: 0.66CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 0.68CANSLIM L (Leader): 0.96CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| CREDITACC | 24 | 0.66 | CANSLIM Composite: 0.66CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.63CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| BAJFINANCE | 25 | 0.66 | CANSLIM Composite: 0.66CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.60CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| IWEL | 26 | 0.66 | CANSLIM Composite: 0.66CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.93CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| WPIL | 27 | 0.65 | CANSLIM Composite: 0.65CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 0.90CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| KARURVYSYA | 28 | 0.64 | CANSLIM Composite: 0.64CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.86CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| 500422 | 29 | 0.64 | CANSLIM Composite: 0.64CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 0CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 1.00CANSLIM I (Institutional): 0.50CANSLIM M (Market): 0 |
| TATVA | 30 | 0.64 | CANSLIM Composite: 0.64CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.84CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| ICICIBANK | 31 | 0.64 | CANSLIM Composite: 0.64CANSLIM C (Earnings): 0.87CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.61CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| JTLIND | 32 | 0.64 | CANSLIM Composite: 0.64CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1.00CANSLIM L (Leader): 0.82CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| LOTUSDEV | 33 | 0.63 | CANSLIM Composite: 0.63CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 0CANSLIM L (Leader): 0.77CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| SOUTHWEST | 34 | 0.63 | CANSLIM Composite: 0.63CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.89CANSLIM I (Institutional): 0.50CANSLIM M (Market): 0 |
| 504365 | 35 | 0.63 | CANSLIM Composite: 0.62CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): not availableCANSLIM S (Supply/Volume): not availableCANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 0.50CANSLIM M (Market): 0 |
| 513039 | 36 | 0.63 | CANSLIM Composite: 0.62CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): not availableCANSLIM S (Supply/Volume): not availableCANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 0.50CANSLIM M (Market): 0 |
| 542864 | 37 | 0.63 | CANSLIM Composite: 0.62CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): not availableCANSLIM S (Supply/Volume): not availableCANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 0.50CANSLIM M (Market): 0 |
| TANAA | 38 | 0.63 | CANSLIM Composite: 0.62CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): not availableCANSLIM S (Supply/Volume): not availableCANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 0.50CANSLIM M (Market): 0 |
| KMCSHIL | 39 | 0.63 | CANSLIM Composite: 0.62CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): not availableCANSLIM S (Supply/Volume): not availableCANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 0.50CANSLIM M (Market): 0 |
| 540270 | 40 | 0.63 | CANSLIM Composite: 0.62CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): not availableCANSLIM S (Supply/Volume): not availableCANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 0.50CANSLIM M (Market): 0 |
| 512271 | 41 | 0.63 | CANSLIM Composite: 0.62CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): not availableCANSLIM S (Supply/Volume): not availableCANSLIM L (Leader): not availableCANSLIM I (Institutional): 0.50CANSLIM M (Market): 0 |
| NESTLEIND | 42 | 0.62 | CANSLIM Composite: 0.62CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.74CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| LLOYDSME | 43 | 0.62 | CANSLIM Composite: 0.62CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 0.47CANSLIM L (Leader): 0.85CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| J&KBANK | 44 | 0.62 | CANSLIM Composite: 0.62CANSLIM C (Earnings): 0.47CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.85CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
| UNIONBANK | 45 | 0.62 | CANSLIM Composite: 0.62CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.82CANSLIM I (Institutional): 0.50CANSLIM M (Market): 0 |
| TECHM | 46 | 0.61 | CANSLIM Composite: 0.61CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 0.10CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.70CANSLIM I (Institutional): 0.50CANSLIM M (Market): 0 |
| PANACHE | 47 | 0.61 | CANSLIM Composite: 0.61CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 1CANSLIM S (Supply/Volume): 0CANSLIM L (Leader): 0.79CANSLIM I (Institutional): 0.50CANSLIM M (Market): 0 |
| ANGELONE | 48 | 0.61 | CANSLIM Composite: 0.61CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.78CANSLIM I (Institutional): 0.50CANSLIM M (Market): 0 |
| M&MFIN | 49 | 0.61 | CANSLIM Composite: 0.61CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): 1CANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.78CANSLIM I (Institutional): 0.50CANSLIM M (Market): 0 |
| MANKIND | 50 | 0.61 | CANSLIM Composite: 0.61CANSLIM C (Earnings): 1CANSLIM A (Annual Growth): not availableCANSLIM N (New High): 0CANSLIM S (Supply/Volume): 1CANSLIM L (Leader): 0.66CANSLIM I (Institutional): 1CANSLIM M (Market): 0 |
Educational analysis only. Not investment advice. Scores reflect verified data as of the last nightly compute.