Loading screener state…
Loading screener state…
| Symbol | Rank | fii rising streak 2q | fii pct(%) | Why it qualified |
|---|---|---|---|---|
| REDINGTON | 1 | True | 63.4 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 63.43% |
| SHRIRAMFIN | 2 | True | 55.6 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 55.65% |
| ICICIBANK | 3 | True | 50.4 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 50.44% |
| SAMHI | 4 | True | 48.3 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 48.32% |
| CAMS | 5 | True | 45.6 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 45.58% |
| LAURUSLABS | 6 | True | 30.8 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 30.84% |
| MCX | 7 | True | 29.8 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 29.84% |
| FEDERALBNK | 8 | True | 28.6 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 28.55% |
| JSWSTEEL | 9 | True | 26.2 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 26.23% |
| SEIL | 10 | True | 25.7 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 25.67% |
| SOUTHBANK | 11 | True | 25.6 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 25.57% |
| LODHA | 12 | True | 25.3 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 25.33% |
| CARERATING | 13 | True | 23.6 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 23.60% |
| LUPIN | 14 | True | 23.3 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 23.28% |
| MUTHOOTMF | 15 | True | 23.2 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 23.19% |
| WELCORP | 16 | True | 23.1 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 23.09% |
| SANSERA | 17 | True | 23.0 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 22.96% |
| GMRAIRPORT | 18 | True | 22.9 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 22.94% |
| ACUTAAS | 19 | True | 22.6 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 22.62% |
| NEULANDLAB | 20 | True | 21.9 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 21.93% |
| GLENMARK | 21 | True | 21.5 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 21.51% |
| AFSL | 22 | True | 20.9 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 20.91% |
| TECHM | 23 | True | 20.8 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 20.77% |
| MICEL | 24 | True | 20.4 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 20.35% |
| INDIAMART | 25 | True | 20.3 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 20.32% |
| GRANULES | 26 | True | 20.3 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 20.25% |
| SHAILY | 27 | True | 19.4 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 19.43% |
| RADICO | 28 | True | 19.4 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 19.43% |
| LT | 29 | True | 19.2 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 19.21% |
| PVRINOX | 30 | True | 19.1 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 19.12% |
| MARKSANS | 31 | True | 19.1 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 19.06% |
| WABAG | 32 | True | 18.8 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 18.75% |
| LALPATHLAB | 33 | True | 18.7 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 18.73% |
| LENSKART | 34 | True | 18.3 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 18.26% |
| VOEPL | 35 | True | 17.5 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 17.53% |
| AUROPHARMA | 36 | True | 17.4 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 17.41% |
| TI | 37 | True | 17.3 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 17.29% |
| HFCL | 38 | True | 17.2 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 17.24% |
| GAIL | 39 | True | 16.6 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 16.59% |
| SHADOWFAX | 40 | True | 16.4 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 16.35% |
| KTKBANK | 41 | True | 16.3 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 16.29% |
| ADANIPORTS | 42 | True | 15.9 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 15.95% |
| EQUITASBNK | 43 | True | 15.8 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 15.80% |
| CHENNPETRO | 44 | True | 15.8 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 15.79% |
| VEDL | 45 | True | 15.8 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 15.78% |
| NYKAA | 46 | True | 15.7 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 15.65% |
| PIRAMALFIN | 47 | True | 15.6 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 15.61% |
| CERA | 48 | True | 15.6 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 15.55% |
| GSPL | 49 | True | 15.5 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 15.54% |
| DCBBANK | 50 | True | 15.5 | FII Holding Rising 2Q: yesFII Holding: 15.47% |
Educational analysis only. Not investment advice. Scores reflect verified data as of the last nightly compute.